为了提高国民教育,使更多的人获得学习的机会,国家提供了多种继续教育的途径。尤其在大学学历教育上,除了普通高考外,还提供了成人高考、高等教育自学考试、广播电视大学、网络教育四种渠道,为那些没有机会通过高考,进入大学校园学习的人提供了更多的选择和可能。
现2020年网络教育火热报名中!毕业颁发国家承认大专、本科学历,学信网可查。
2019年网络教育专业详情
学校 | 序号 | 专科专业 | 本科专业 |
北 京 理 工 大 学 | 1 | 公共事务管理 | 会计学 |
2 | 机械制造与自动化 | 工商管理 | |
3 | 数控技术 | 法学 | |
4 | 汽车检测与维修技术 | 市场营销 | |
5 | 计算机应用技术 | 国际经济与贸易 | |
6 | 物联网工程技术 | 公共事业管理 | |
7 | 眼视光技术 | 计算机科学与技术 | |
8 | 数字媒体应用技术 | 电气工程及其自动化 | |
9 | 机械电子工程 | ||
10 | 车辆工程(原理与维修) | ||
11 | 软件工程(数字媒体与动漫设计) | ||
12 | 信息管理与信息系统 | ||
13 | 经济学 | ||
14 | 市场营销(互联网营销) | ||
15 | 软件工程(互联网应用) | ||
16 | 车辆工程(理赔估算与鉴定) | ||
学校 | 序号 | 专科专业 | 本科专业 |
北 京 科 技 学 校 | 1 | 电气自动化技术 | 应用化学 |
2 | 机电一体化技术 | 车辆工程(原理与维修) | |
3 | 计算机信息管理 | 计算机科学与技术 | |
4 | 建筑工程技术 | 机械工程 | |
5 | 建筑开采技术 | 冶金工程 | |
6 | 汽车检测与维修技术 | 土木工程 | |
7 | 市场营销 | 会计学 | |
8 | 煤矿开采技术 | 工商管理 | |
9 | 黑色冶金技术 | 法学 | |
10 | 环境工程 | ||
11 | 国际经济与贸易 | ||
12 | 采矿工程 | ||
13 | 行政管理 | ||
14 | 自动化 | ||
序号 | 高起本专业 | ||
1 | 计算机科学与技术 | ||
2 | 机械工程 | ||
3 | 法学 | ||
4 | 土木工程 | ||
5 | 会计学 | ||
6 | 工商管理 | ||
学校 | 序号 | 专科专业 | 本科专业 |
北 京 交 通 | 1 | 交通运营管理 | 交通运输 |
2 | 道路运输与路政管理 | 物流管理 | |
3 | 计算机应用技术 | 工商管理 | |
4 | 汽车检测与维修技术 | 会计学 | |
5 | 计算机科学与技术 | ||
6 | 土木工程 | ||
学校 | 序号 | 专科专业 | 本科专业 |
北 京 外 国 语 | 1 | 工商管理 | 工商管理 |
2 | 国际经济贸易 | 会计学 | |
3 | 信息管理于信息管理 | ||
4 | 金融管理 | ||
5 | 国际经济贸易 | ||
6 | 电子商务 | ||
7 | 计算机科技与技术 | ||
学校 | 序号 | 专科专业 | 本科专业 |
西 北 工 业 大 学 | 1 | 工商企业管理 | 工商管理 |
2 | 会计 | 会计学 | |
3 | 国际经济与贸易 | 法学 | |
4 | 法律事物 | 计算机科学与技术 | |
5 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造及其自动化 | |
6 | 建筑工程技术 | 土木工程 | |
7 | 应用化工技术 | 电气工程及其自动化 | |
8 | 电力系统自动化技术 | 国际经济与贸易 | |
9 | 计算机应用技术 | 化学工程与工艺 | |
学校 | 序号 | 专科专业 | 本科专业 |
重 庆 大 学 | 1 | 建筑工程管理 | 计算机科学与技术 |
2 | 建筑工程技术 | 土木工程 | |
3 | 机电一体化技术 | 工程管理 | |
4 | 工商企业管理 | 工程造价 | |
5 | 会计 | 房地产开发与管理 | |
6 | 采矿工程 | ||
7 | 安全工程 | ||
8 | 电气工程及其自动化 | ||
9 | 机械设计制造及其自动化 | ||
10 | 工商管理 | ||
11 | 会计学 | ||
12 | 市场营销 | ||
学校 | 序号 | 专科专业 | 本科专业 |
东 北 农 业 大 学 | 1 | 作物生长技术 | 计算机科学与技术 |
2 | 园林技术 | 农林经济管理 | |
3 | 动物医学 | 行政管理 | |
4 | 建筑工程管理 | 法学 | |
5 | 计算机应用技术 | 动物科学 | |
6 | 会计 | 工商管理 | |
7 | 工商企业管理 | 会计学 | |
8 | 水利水电工程 | ||
9 | 金融学 | ||
10 | 电气工程及其自动化 | ||
11 | 园林 | ||
12 | 农学 | ||
13 | 土地资源管理 | ||
14 | 食品科学与工程 | ||
15 | 土木工程 | ||
16 | 动物医学 | ||
学校 | 序号 | 专科专业 | 本科专业 |
中 国 地 质 大 学 | 1 | 计算机应用技术 | 工商管理 |
2 | 电气自动化技术 | 会计学 | |
3 | 矿山机电技术 | 法学 | |
4 | 地籍测绘与土地管理 | 土木工程 | |
5 | 宝玉石鉴定与营销 | 安全工程 | |
6 | 计算机科学与技术 | ||
7 | 电气工程及其自动化 | ||
8 | 土地资源管理 | ||
9 | 机械设计制造及其自动化 | ||
10 | 资源勘察工程 | ||
学校 | 序号 | 专科专业 | 本科专业 |
东 北 师 范 大 学 | 1 | 计算机应用技术 | 法学 |
2 | 会计 | 计算机科学与技术 | |
3 | 学前教育 | 会计学 | |
4 | 小学教育 | 行政管理 | |
5 | 美术教育 | 学前教育 | |
6 | 心理健康教育 | 小学教育 | |
7 | 汉语 | 汉语言文学 | |
8 | 应用英语 | 心理学 | |
9 | 法律事物 | 英语 | |
10 | 体育教育 | ||
11 | 美术学 | ||
12 | 公共事业管理 | ||
13 | 思想政治教育 | ||
14 | 数学应用与技术 | ||
15 | 物理学 | ||
16 | 化学 | ||
17 | 地理科学 | ||
18 | 历史学 | ||
学校 | 序号 | 专科专业 | |
南 开 大 学 | 1 | 工商企业管理 | |
2 | 人力资源管理 | ||
3 | 会计 | ||
4 | 计算机应用技术 | ||
5 | 药学 | ||
学校 | 序号 | 专科专业 | 本科专业 |
西 南 科 技 大 学 | 1 | 法律事务 | 法学 |
2 | 会计 | 交通工程 | |
3 | 应用电子技术 | 计算机科学与技术 | |
4 | 建筑工程技术 | 工商管理 | |
5 | 计算机信息管理 | 会计学 | |
6 | 工商企业管理 | 公共事业管理 | |
7 | 经济信息管理 | 经济学 | |
8 | 供应电技术 | 农学 | |
9 | 物流管理 | 土木工程 | |
10 | 机电一体化技术 | 工程管理 | |
11 | 英语 | ||
12 | 汉语言文学 | ||
13 | 电子信息工程 | ||
14 | 机械设计制造及其自动化 | ||
15 | 工业工程 |
网络教育报名所需材料:
1、专科:身份证原件+高中或中专毕业证书扫描件+身份证正反面扫描件+蓝底免冠电子照片。
2、本科:身份证原件+大专毕业证书扫描件+身份证正反面扫描件+蓝底免冠电子照片+《教育部学历证书电子注册备案表》
因疫情原因,报名学生请加老师微信传送材料